본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

중국 국제수지의 구조적 특징과 정책방향

0

조회

0

다운로드

0

인용

0

참고문헌

주제분류중국어와문학

참고문헌 (24)

  1. "한국경제론(제3판)" (1996), 서울, 유풍출판사
  2. "중국 위안화 절상 가능성 높지 않아", 한국 수출입은행 해외경제연구소
  3. "中國國際收支硏究" (1998), 成都, 何澤榮 等著 西南財經大學出版社
  4. "中國"走出去"發展戰略," (2003), 北京, 中國社會科學出版社
  5. "2004年 : 中國經濟形勢分析與豫測" (2004), 北京, 社會科學文獻出版社
  6. "中國國際收支與外儲備波動趨勢", 4期 (2000), 北京
  7. "解讀中國國際收支平衡表 : 結構特徵,形成動因,調整方向及政策建議,", 第4期 (2003)
  8. "我國國際收支變遷的主要特徵", 第5期 (2004), 北京
  9. "適度調整現有格局-我國外經貿與國際收支關係實證分析", 第4期 (2004), 北京
  10. "我國外儲備合理規模的政策選擇", 第7期 (2003), 北京
  11. "加入WTO對我國國際收支的影響", 第488期 (2001), 北京
  12. "內資不能替代外資 - 在生産能力和資金都過剩時", 第3期 (2000), 北京
  13. "中國資本外逃規模的重新硏究 : 1982-1999", 第8期 (2000), 北京
  14. "論2000年我國國際收支策略的調整", 第12期 (1999), 北京
  15. "我國外儲備規模的分析與界定", 第6期 (1998), 北京
  16. "加入WTO中國國際收支與經濟發展關係分析", 第4期 (2002), 北京
  17. "中國大陸的資本外逃 : 現狀,影響及對策(下)", (90) (2003), 臺北
  18. "中國國際收支的超前結構 特徵 形成原因 變動趨勢和調整方向", 第11期 (2002), 北京
  19. "論人民幣資本和金融項目可兌換", 第2期 (2004), 北京
  20. "和解反傾銷坤局-中國企業海外投資與應對反傾銷", 第3期 (2004), 北 京
  21. "我國外儲備適度規模的測算與分析", 第5期 (2004), 北京
  22. "對我國資本外逃原因的分析及對策", 第3期 (2004), 北京
  23. "Capital investment, international trade and economic growth in China : Evidence in the 1980-90s"", 9(1) (1998)
  24. "China's exchange rate policy", 11 (2000)

관련 논문AI추천

이 간행물의 다른 논문 (28건)