본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

Sequential Purge and Trap (SPT) 기술을 이용한 수용액 속의 Geosmin과 2-Methylisoborneol 포집법 개발

Sampling and Analysis of Geosmin and 2-Methylisoborneol in Water by Using Sequential Purge and Trap (SPT) Technique

2

조회

0

다운로드

0

인용

0

참고문헌

키워드

주제분류화학

참고문헌 (19)

  1. Ikal, Y, , J. Mass. Spectrom. Soc. Jpn, 51, pp.174~ (2003)
  2. Lloyd, S. W, , Water Res, 32, pp.2140~ (1998)
  3. Jüttner, F, , Appl. Environ. Microbiol, 4395 (2007)
  4. Ligor, M, , J. Environ. Stud, 429 (2006)
  5. Saito, K, , J. Chromatogr. A, 1186, pp.434~ (2008)
  6. Sung, Y, , Talanta, 65, pp.518~ (2005)
  7. Manzano P, , J. Sep. Sci, 37, pp.675~ (2014)
  8. Ma, H, , Environ. Monit. Assess, 186, pp.2813~ (2014)
  9. Kim, K.-H, , Anal. Chim. Acta, 835, pp.46~ (2014)
  10. Wang, A, , J. Chromatogr. A, 1072, pp.127~ (2005)
  11. Eom, I.-Y, , J. Chromatogr. A, 1196(1197), pp.3~ (2008)
  12. Ueta, I, , Analytical Science, 30, pp.979~ (2014)
  13. Koziel J, , Analytica Chimica Acta, 400, pp.153~ (1999)
  14. Eom, I.-Y, , J. Chromatogr. A, 1196(1197), pp.10~ (2008)
  15. Go, U. J, , J. Chromatogr. A, 1361, pp.88~ (2014)
  16. Ochiai, , Gerstel AppNote, 1 (2011)
  17. Thavrin M, , Hydrol. Current Res, 3, pp.127~ (2012)
  18. Thavrin M, , Hydrol. Current Res, 3, pp.134~ (2012)
  19. Jamie M, , J. Chromatogr. A, 1218, pp.8982~ (2011)

관련 논문AI추천

이 간행물의 다른 논문 (4건)